项目 | 金额(元) | 说明 |
---|---|---|
房租 | 800 | 两人 AA |
水电费 | 150 | 平均 |
给家里 | 1200 | |
话费 | 8 + 19 + 2 = 29 | 保号卡 + 流量卡 + 通话 |
通勤 | 22 × 9 × 2 = 396 | 1 小时地铁(单次) |
早餐 | 20 × 4 = 80 | 盒马临期面包 |
午餐晚餐 | 20 × 22 = 440 | 公司食堂 |
周末约会 | 100 × 4 = 400 | 周末跟对象吃顿好的 |
朋友聚会 | 80 × 4 = 320 | 每周和朋友探店吃饭 or 爬山 |
周围旅游 | 350 | 每个月出周边城市玩一次 |
网购 | 500 | 日用品 / 玩具 / 杂物 |
零食 | 100 |
共计 4765/月
这些是每个月固定消费,还有不定期买衣服,不定期买手机饮水机这些大件消费,偶尔生个小病,今年正畸+种牙花了 2 万多,攒钱真难啊。。。
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.