@
dingli900201 我的测试情况下,UDP 确实是被限速的,而且在重拨之后可以恢复一段时间
未重拨,限速 1mbps ,带宽设置为 1.5m 就开始丢包:
> ./iperf3 -u -p *** -c *** -P 1 -b 1.5m -R
Connecting to host ***, port ***
Reverse mode, remote host *** is sending
[ 5] local *** port *** connected to *** port ***
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 185 KBytes 1.51 Mbits/sec 2.009 ms 0/132 (0%)
[ 5] 1.00-2.01 sec 120 KBytes 980 Kbits/sec 1.650 ms 45/131 (34%)
[ 5] 2.01-3.00 sec 117 KBytes 967 Kbits/sec 2.014 ms 45/129 (35%)
[ 5] 3.00-4.01 sec 122 KBytes 985 Kbits/sec 2.052 ms 46/133 (35%)
[ 5] 4.01-5.00 sec 119 KBytes 983 Kbits/sec 1.909 ms 46/131 (35%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 119 KBytes 975 Kbits/sec 2.230 ms 45/130 (35%)
[ 5] 6.00-7.01 sec 120 KBytes 979 Kbits/sec 1.723 ms 46/132 (35%)
[ 5] 7.01-8.01 sec 119 KBytes 973 Kbits/sec 2.443 ms 45/130 (35%)
[ 5] 8.01-9.00 sec 117 KBytes 968 Kbits/sec 1.529 ms 46/130 (35%)
[ 5] 9.00-10.01 sec 122 KBytes 991 Kbits/sec 2.380 ms 46/133 (35%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.79 MBytes 1.50 Mbits/sec 0.000 ms 0/0 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.23 MBytes 1.03 Mbits/sec 2.380 ms 410/1311 (31%) receiver
重拨后短时间内无限速,带宽设置为 100m 也不丢包:
> ./iperf3 -u -p *** -c *** -P 1 -b 100m -R
Connecting to host ***, port ***
Reverse mode, remote host *** is sending
[ 5] local *** port *** connected to *** port ***
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.158 ms 0/8792 (0%)
[ 5] 1.01-2.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.156 ms 0/8773 (0%)
[ 5] 2.01-3.00 sec 11.8 MBytes 100 Mbits/sec 0.162 ms 0/8650 (0%)
[ 5] 3.00-4.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.156 ms 0/8808 (0%)
[ 5] 4.01-5.00 sec 11.8 MBytes 100 Mbits/sec 0.144 ms 0/8640 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.180 ms 0/8749 (0%)
[ 5] 6.00-7.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.168 ms 0/8789 (0%)
[ 5] 7.01-8.00 sec 11.8 MBytes 100 Mbits/sec 0.168 ms 0/8653 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.165 ms 0/8752 (0%)
[ 5] 9.00-10.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0.211 ms 0/8810 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 119 MBytes 100 Mbits/sec 0.000 ms 0/0 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 119 MBytes 100 Mbits/sec 0.211 ms 0/87416 (0%) receiver