刚开始用没多久,看起来不咋准的样子,为什么总计和 total 相加差那么多。:(
root@xxxxx:~# vnstat -d -i eth0
eth0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
2025-07-29 497.47 MiB | 374.28 MiB | 871.75 MiB | 84.64 kbit/s
2025-07-30 19.95 GiB | 16.04 GiB | 36.00 GiB | 3.58 Mbit/s
2025-07-31 13.57 GiB | 9.99 GiB | 23.56 GiB | 2.34 Mbit/s
2025-08-01 16.75 GiB | 13.93 GiB | 30.69 GiB | 3.05 Mbit/s
2025-08-02 10.27 GiB | 7.64 GiB | 17.91 GiB | 1.78 Mbit/s
2025-08-03 16.42 GiB | 13.77 GiB | 30.19 GiB | 3.00 Mbit/s
2025-08-04 21.98 GiB | 20.12 GiB | 42.10 GiB | 4.55 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 23.89 GiB | 21.87 GiB | 45.76 GiB |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.