@
Nt6Z1g mtr 到江西的|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 18 | 1757 | 1454 | 0 | 2 | 40 | 2 |
| 120.36.140.201 - 1 | 2923 | 2918 | 2 | 61 | 1542 | 5 |
| 117.30.27.9 - 39 | 1164 | 712 | 3 | 64 | 1698 | 6 |
| 218.85.141.133 - 1 | 2890 | 2876 | 3 | 58 | 1733 | 8 |
| 61.154.238.37 - 85 | 676 | 103 | 0 | 41 | 949 | 6 |
| 202.97.57.125 - 24 | 1531 | 1172 | 16 | 65 | 1942 | 18 |
|
202.246.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 98 | 607 | 16 | 0 | 109 | 516 | 26 |
| 1.1.10.1 - 65 | 827 | 291 | 0 | 77 | 1425 | 31 |
|
18.21.176.220.broad.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 1 | 2913 | 2906 | 26 | 88 | 1882 | 28 |
| 111.75.156.112 - 1 | 2918 | 2912 | 26 | 86 | 1872 | 30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
厦门到百度的 mtr 数据|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 3 | 10440 | 10140 | 0 | 2 | 79 | 2 |
| 120.36.140.201 - 1 | 11501 | 11484 | 2 | 66 | 3177 | 7 |
| 117.30.27.9 - 34 | 5019 | 3346 | 3 | 68 | 2511 | 6 |
| 218.85.141.133 - 2 | 11116 | 10997 | 3 | 68 | 3177 | 6 |
| 61.154.236.5 - 77 | 2876 | 667 | 0 | 56 | 1858 | 36 |
| 202.97.47.57 - 100 | 2344 | 2 | 0 | 662 | 763 | 763 |
| 61.160.130.14 - 1 | 11501 | 11485 | 22 | 90 | 3163 | 25 |
| 180.97.127.10 - 1 | 11495 | 11478 | 22 | 88 | 3162 | 27 |
| 180.97.127.166 - 1 | 11476 | 11453 | 23 | 93 | 3163 | 79 |
| 182.61.255.186 - 12 | 8076 | 7171 | 23 | 78 | 2817 | 26 |
| 182.61.250.228 - 1 | 11490 | 11471 | 23 | 91 | 3163 | 25 |
| No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182.61.244.181 - 1 | 11454 | 11425 | 23 | 91 | 3163 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider