iyeatse
1 天前
| Year | NGN per USD | Source |
|------|-------------|---------------------------------|
| 2020 | 358.8 | World Bank (annual avg) |
| 2021 | 401.2 | World Bank (annual avg) |
| 2022 | 426.0 | World Bank (annual avg) |
| 2023 | 645.2 | World Bank (annual avg) |
| 2024 | 1479.0 | World Bank (annual avg) |
| 2025 | 1504.97 | TradingEconomics spot (2025-09-11) |
用 AI 绘制了奈拉相对美元的汇率曲线,至今为止的低价源自 24 年的奈拉大贬值,但 25 年明显刹车了,未来很难有这么大的跌幅了