广州 27 个 | 天津 34 个
社招,5 年以上经验,硕士以上学历可放宽。Work life balance,年假 15-20 天,每周两到三天居家办公, 五险一金 + 补充商业险。
英文水平要求高,全英面试,硬性要求,部分面试官不一定全英面试,不保证。
简历发我内推, 自行投递不走内推渠道,之前自行投递过的不用再联系我了,节约大家时间( wechat base64 ):Um9ybzc0NTY5ODE0MA==
职级:band 数字越小职级越高(4 最高,8 最低),band5 高于 band6 高于 band7,建议根据自身工作履历选择
标 ×N 的是同一职位有多个 HC;截止写区间的,以最晚的那个为准。点击岗位名称可调转对应具体 JD,自行投递不走内推渠道且之后不能再进行内推
📍 广州( 27 个岗位)
Band 4
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| FSS Investor Services Tech Head | FSS | 2027/1/1 | 基金行政与过户代理平台技术负责人,主导代币化架构,需 15 年以上经验 |
Band 5
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| AVP, Business Analyst, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | 资深业务分析师,负责财富管理与金融市场后台交易生命周期系统需求,无年限硬门槛 |
| Cash Equities Product Owner (Malaysia) | Markets | 2026/11/13 | 产品负责人,主导现金股票报价与执行平台,需 5-8 年经验,本科 |
| Engineering Lead | WRB | 2026/12/31 | AI 工程负责人,主导 LLM/RAG 方案架构与微服务 API 设计 |
| Lead Software Engineer | Technology | 2027/1/1 | 交易控制系统后端负责人,Java/Spring Boot/Kafka,需 10 年以上、本科计算机相关专业 |
| Principal AI Engineer | Technology | 2027/1/1 | AI 平台首席工程师,用 OCR/VLM、RAG 与 Agentic AI 做银行文档处理,需 10 年以上经验 |
| Principal Software Engineer Distributed Systems (Singapore / China) ×3 | Technology | 2026/11/20 | 分布式系统首席工程师,用 Go/Java 构建高吞吐、低延迟的交易服务;熟悉 Temporal 持久化执行框架者优先 |
| Principal Solution Architect (China / India) | WRB | 2026/11/30 | 数字渠道解决方案架构师,统管 Mobile、Web 与 AI 的云原生架构与路线图,需 8 年以上,本科 |
| Product Owner - Structured Product | Markets | 2026/12/31 | 结构化产品 Product Owner,主导报价与执行平台及上下游系统对接,需 5-8 年经验、相关专业本科 |
| Senior AI Data Engineer, Wealth Management | Wealth Management | 2027/1/1 | AI 数据工程师,用 Databricks 搭建 LLM 检索与数据管道,本科计算机相关专业 |
| Solution Architecture | Financial Markets | 2027/1/1 | 数据架构负责人,主导逻辑与物理数据建模,需 20 年以上,本科计算机专业 |
| VP, Engineering Lead, AI Wealth | Retail Banking | 2027/1/1 | 财富管理 AI 工程负责人,主导 AI/ML 方案落地与 MLOps,本科计算机相关专业 |
Band 6
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| AI Ops Engineer | Technology | 2027/1/1 | AI Ops 工程师,Databricks 与本地集群的 MLOps/LLMOps 流水线及 GPU 算力运维,需 4-6 年经验,工程学位 |
| Backend Engineer | Retail Banking | 2027/1/1 | 后端工程师,用 Kotlin/Spring Boot 微服务自动化合规审计与安全风险检查 |
| Business Analyst, FM Ref. & Market Data | FM | 2027/1/1 | 金融市场数据 BA,在 Alveo/Asset Control 平台整合行情与参考数据,需统计或工程本科 |
| Data Engineer | Retail Banking | 2027/1/1 | 数据工程师,用 Python 与 Airflow 构建 S3/Athena 数据湖 ETL 管道,本科计算机相关专业 |
| Lead Developer | Financial Markets | 2027/1/1 | Java 后端工程师,为 FALCON 市场与参考数据服务构建 API 与事件流,需 5-10 年经验 |
| Lead Developer, Asset Control IDR | CCIB | 2027/1/1 | 开发负责人,专注用 Asset Control 做金融数据处理算法优化、Java 微服务性能调优 |
| Senior SRE Engineer ×2 | Markets | 2026/12/31 | SRE 工程师,为 Markets 应用构建 SLI/SLO 与可观测性体系,落地 AI 运维助手 |
| Senior Software Engineer Distributed Systems (Singapore / China) | Technology | 2026/11/13 | 分布式系统后端工程师,Go/Java 构建高吞吐交易服务,涉及服务编排与容错恢复 |
| Sr. Assoc, BackEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | Java 微服务 API 后端工程师,Spring Boot 与容器化交付,需 10 年以上开发经验 |
| Sr. Assoc, Business Analyst, WRB Tech | WRB | 2026/12/31 | Banca 平台业务分析师,梳理银保渠道端到端旅程与需求,需 8 年以上,本科计算机相关专业 |
| Sr. Assoc, Fullstack Eng, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | 前端工程师,React/TypeScript 开发财富管理产品,个人贡献者不带队 |
| Test Manager | CIB | 2027/1/1 | CIB API 平台测试经理,主导 API 自动化测试与缺陷排查,本科计算机相关专业 |
Band 7
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Assoc, BackEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | Java 微服务后端工程师,用 Spring Boot 开发 REST/SOAP API,需 6 年以上经验 |
| Assoc, Prod Specialist - ODM, WRB Tech | WRB | 2027/1/1 | Java 后端工程师,迁移 IBM ODM 规则至 Spring Boot 微服务,需 5 年以上,本科计算机专业 |
| Manager, Data Analytics | CPBB | 2026/12/1 | 数据分析经理,设计前线计分卡与销售激励方案,本科及以上 |
📍 天津( 34 个岗位)
Band 4
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Head, Data Technology | Markets | 2026/12/31 | 全球交易后数据技术负责人,统筹数据质量、结算报表与市场数据平台 |
| Head, FX Trade Processing Technology | Financial Markets | 2027/1/1 | 外汇交易处理技术负责人,统管 booking、validation 与生命周期事件平台 |
| Head, Prime Clearing & Collateral Services Technology | Financial Markets | 2027/1/31 | 全球清算与抵押品技术负责人,主导中央对手方接入与 ION XTP、PaCman 平台现代化 |
| Head, Settlements Technology | Markets | 2027/1/31 | 交易后结算技术负责人,统管结算处理、净额、支付与例外处理平台 |
| Head, Trading Control & Supervision Technology | Financial Markets | 2027/1/1 | 全球交易控制与监督技术负责人,主管交易复核、异常管理与 AI 风控平台 |
Band 5
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| AVP, CL, FrontEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2026/12/31 | React 前端 Chapter Lead,带团队并 hands-on 交付,需 10 年以上、本科计算机相关专业 |
| AVP, Engineering Lead, WRB Tech ×2 | WRB | 2026/11/30~2026/12/31 | 微服务工程负责人,主导 API 设计与架构评审会 |
| Digital Product Owner | Retail Banking | 2026/12/31 | 移动端客户旅程 Product Owner,以 AI-first 方式推动转化与实验,本科市场营销或计算机相关专业 |
| Engineering Lead - Mobile / Web | Technology | 2026/12/31 | 移动与 Web 工程负责人,主导微服务与 API 设计并参与架构评审 |
| Lead Software Engineer | Financial Markets | 2026/11/30 | Java 工程师,为金融市场 SABRE 风险与 PnL 平台开发高并发组件,需 8 年以上投行 IT 经验,本科计算机专业 |
| Lead, Securities & Loan Trade Processing Technology | Markets | 2026/12/31 | 证券与二级贷款交易处理技术负责人,主导交易捕获到结算的平台现代化 |
| Product Owner (CMPS) | Markets | 2026/11/30 | 资本市场产品 Product Owner,搭建报价与交易执行数字平台,需 5-8 年财富管理经验、本科 |
| Product Owner - OTC Derivatives | Markets | 2026/11/30 | OTC 衍生品交易平台 Product Owner,搭建报价执行与上下游系统对接,需 5-8 年财富管理或投行经验 |
| Product Owner, Digital Banking | Retail Banking | 2026/11/30 | 数字银行 Product Owner,主导 mobile 产品愿景与 backlog 排序,需 8 年以上,本科商科或金融专业 |
| Product Owner, SME Banking Digital | Retail Banking | 2026/11/30 | SME 数字银行产品负责人,主导结构化票据与基金外汇旅程,需 8 年以上,本科金融相关 |
| Product Specialist | Technology | 2026/12/31 | 技术交付专家,设计微服务与 API 架构,落地 RAG/LLM 对话机器人,需 10 年以上经验 |
Band 6
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Engineering Lead, WRB Tech role | WRB | 2026/11/30 | 全栈工程负责人,主导微服务、API 与容器平台方案设计;需 10 年以上,本科计算机相关专业 |
| Front End Engineering, WRB Tech | WRB | 2026/11/30 | 前端工程师,用 React/TypeScript 打造数字银行渠道,需 5 年以上经验,本科计算机或软件工程专业 |
| Lead Developer, Markets DQMA | Markets | 2026/11/30 | 金融市场数据质量平台开发负责人,负责 Java/Spring Boot 微服务交付,需 10 年以上银行 IT 经验 |
| Product Owner, Digital Wealth | Wealth Management | 2026/12/31 | 数字财富产品负责人,基于 Finantix 定义财富管理流程与交付优先级,本科及以上 |
| Product Owner, WM Core Platform (Malaysia, China) | Wealth Management | 2026/11/9 | 财富管理核心平台 Product Owner,主导单位信托系统 UTS 需求定义与上线 |
| Senior DevOps Engineer | Financial Markets | 2026/11/30 | DevOps 工程师,为金融市场业务搭建 CI/CD、Terraform 与 Kubernetes 平台,3-8 年经验 |
| Senior Experience Designer, SC Design (UI/UX) | Retail Banking | 2026/12/31 | UI/UX 设计师,面向移动端与 Web 银行客户制作 Figma 全屏稿与可点击原型,需 7 年以上、设计相关学历 |
| Sr. Assoc, BackEnd Eng, WRB Tech ×2 | WRB | 2026/11/30~2026/12/31 | Java 后端工程师,Spring Boot 微服务与 RESTful API 开发,需 7 年以上,本科计算机相关专业 |
| Technical Manager ×5 | Technology | 2026/12/31 | 托管运营技术经理,负责 Java/Scala 数据平台方案落地与 UAT 交付 |
Band 7
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Assoc, FrontEnd Eng, WRB Tech | WRB | 2026/12/31 | Android 工程师,用 Kotlin/Jetpack Compose 开发手机银行,并用 WebView 混合架构;需 5 年经验,本科计算机相关专业 |
| Assoc, Production Eng, WRB Tech ×2 | WRB | 2026/11/30~2026/12/31 | 线上与手机银行 SRE 支持工程师,诊断 Java 应用故障并做 RCA,硕士技术相关专业优先 |
| Development Analyst | FSS | 2026/12/31 | 开发分析师,以 Java、React 做全栈交付,负责系统集成与数据库方案 |
| Senior Data Engineer ×2 | Technology | 2026/12/31 | PostgreSQL 性能调优与高可用工程师,负责托管业务的生产支持 |
| Senior Support Specialist | Markets | 2027/2/28 | 负责金融市场应用的生产支持工程师,通过 ITRS/Control-M 监控系统和排查故障,需 5 年以上经验、本科 |
| Spl'st, Tech Support | Financial Markets | 2027/2/28 | 金融市场生产支持工程师,Geneos ITRS 与 Control-M 监控,UNIX/Shell 与 SQL |
| Support Specialist | FM | 2027/2/28 | 应用支持专员,负责 Scrittura/CDU 等 8 套金融市场系统的生产事故与监控 |
Band 8
| 岗位 | 部门 | 截止 | 概括 |
|---|---|---|---|
| Spl'st, QA & Testing | Technology | 2026/12/31 | 核心银行测试工程师,负责用 Java 自动化脚本测试 API 与微服务,需 6-8 年经验 |
| Sr. Analyst, Production Eng, WRB Tech | WRB | 2026/11/30 | 线上与手机银行 SRE 生产支持分析师,Java/Spring Boot 故障排查与问题单处理,硕士技术专业优先 |
📮 简历发我内推,自行投递不走内推渠道。
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.