站点地址:https://sc.eo.mk
模型价格地址:https://sc.eo.mk/services/ai-gateway/models
BaseUrl:https://sc.eo.mk/api/ai-gateway/v1
详细接入文档:https://sc.eo.mk/services/ai-gateway/docs
模型价格:
| 模型 | 计费方式 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | 按量 | ¥0.32(原价 ¥2) | ¥1.28(原价 ¥8) | 0.16 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 按量 | ¥0.32(原价 ¥2) | ¥1.28(原价 ¥8) | 0.16 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 按量 | ¥0.32(原价 ¥2) | ¥1.28(原价 ¥8) | 0.16 |
| GLM-5.3 | 按量 | ¥1.28(原价 ¥8) | ¥4.48(原价 ¥28) | 0.16 |
| GLM-5.3-Flash | 按量 | ¥0.128(原价 ¥0.8) | ¥0.448(原价 ¥2.8) | 0.16 |
| Kimi-K3 | 按量 | ¥3.20(原价 ¥20) | ¥16.00(原价 ¥100) | 0.16 |
| Kimi-K3.1-Pro | 按量 | ¥2.08(原价 ¥13) | ¥10.88(原价 ¥68) | 0.16 |
目前支持订阅服务,更少的价格获得更多的额度(特殊需求可定制套餐):
| 套餐 | 价格(30 天) | 适用模型 | 每 1 天(首次使用起算) | 整个周期 | 并发 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini | ¥10.00 | 全部模型 | ¥3.00 | ¥60.00 | 2 个请求 |
| Lite | ¥25.00 | 全部模型 | ¥9.00 | ¥180.00 | 5 个请求 |
| Standard | ¥50.00 | 全部模型 | ¥20.00 | ¥400.00 | 10 个请求 |
| Pro | ¥100.00 | 全部模型 | ¥50.00 | ¥1000.00 | 20 个请求 |
| Pro+ | ¥250.00 | 全部模型 | ¥140.00 | ¥2800.00 | 25 个请求 |
| Max | ¥500.00 | 全部模型 | ¥300.00 | ¥6000.00 | 30 个请求 |
| Ultra | ¥1000.00 | 全部模型 | ¥750.00 | ¥15000.00 | 40 个请求 |
新用户请发送用户名或 ID 领鸡蛋!!
领取成功后,前往:https://sc.eo.mk/services/ai-gateway/wallet ,查看余额
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.