那些我希望在一开始使用 Zsh(oh-my-zsh) 时就知道的

2015-04-08 19:48:26 +08:00
 ChiangDi

好吧我承认用了个烂俗的标题。。。

写了一篇关于 zsh 和 oh-my-zsh 的一篇文章:http://www.jiang-di.org/tools/2015/04/08/i-hope-know-when-first-use-zsh.html

上面介绍了一些非常有用的 zsh 插件比如 zzsh-autosuggestions,以及一些神奇的 oh-my-zsh 自带的命令。比如观看历史记录的d 以及可以看到你的使用频率前 10 的命令的 zsh_stats

大家还有什么推荐的我可以加上去喔!

另外用 oh-my-zsh 的同学可以在 Terminal 里敲zsh_stats回车,晒晒你使用命令的 top 10 !

23927 次点击
所在节点   Z shell
105 条回复
ChiangDi
2015-04-08 23:15:06 +08:00
@spacewander 很容易看出来啊,比如经常用 Rake 和 Rails 的就是 Ruby 工程师,经常用 npm 的就是前端或者写 Node.js 的。但是好像前面几个都没有出现 Python 向的。
wy315700
2015-04-08 23:26:48 +08:00
@ChiangDi 我Python排第八被你忽略了。。。
p1n3
2015-04-08 23:29:11 +08:00
哇,这么多人用brew.
还没接触过
bullettrain1433
2015-04-08 23:32:33 +08:00
1 74 25.6055% ls
2 47 16.263% cd
3 32 11.0727% vim
4 23 7.95848% ssh
5 12 4.15225% brew
6 10 3.46021% git
7 8 2.76817% wget
8 8 2.76817% cat
9 7 2.42215% ssh-copy-id
10 6 2.07612% scp
ChiangDi
2015-04-08 23:36:37 +08:00
@wy315700 啊哈没注意到,但是每次敲 python 这么长也很烦的,你可以取个别名比如 py
ChiangDi
2015-04-08 23:38:08 +08:00
@p1n3 brew 苹果机上才能用的,只能说 v2ex 用苹果机的还是挺多的。
barbery
2015-04-08 23:41:04 +08:00
1 81 17.234% ls
2 54 11.4894% svn
3 47 10% cd
4 27 5.74468% sh
5 27 5.74468% ping
6 27 5.74468% php
7 25 5.31915% vagrant
8 25 5.31915% go
9 21 4.46809% ssh
10 20 4.25532% sudo
viko16
2015-04-08 23:43:33 +08:00
1 695 16.5476% cd
2 440 10.4762% ls
3 333 7.92857% l
4 240 5.71429% sudo
5 169 4.02381% php
6 147 3.5% vagrant
7 133 3.16667% composer
8 118 2.80952% git
9 106 2.52381% fis
10 95 2.2619% open
11 93 2.21429% exit
12 93 2.21429% brew
13 75 1.78571% ll
14 75 1.78571% ifconfig
15 67 1.59524% rm
16 64 1.52381% say
17 61 1.45238% cat
18 60 1.42857% vim
19 56 1.33333% pwd
20 50 1.19048% ping
kukat
2015-04-08 23:52:05 +08:00
1 930 9.30093% cd
2 815 8.15082% ll
3 702 7.0207% pod
4 589 5.89059% git
5 580 5.80058% gst
6 448 4.48045% brew
7 311 3.11031% ssh
8 311 3.11031% ping
9 241 2.41024% rm
10 213 2.13021% z
11 195 1.9502% php
12 193 1.93019% sudo
13 179 1.79018% curl
14 178 1.78018% vi
15 173 1.73017% open
16 170 1.70017% vagrant
17 152 1.52015% ls
18 143 1.43014% ggpush
19 127 1.27013% gca
20 105 1.05011% cat
iveney
2015-04-09 00:35:47 +08:00
➜ ~ zsh_stats
1 634 6.34063% git
2 586 5.86059% brew
3 584 5.84058% ga
4 519 5.19052% cd
5 397 3.9704% ls
6 394 3.94039% less
7 339 3.39034% rm
8 334 3.34033% subl
9 274 2.74027% mv
10 236 2.36024% vi
11 227 2.27023% cat
12 171 1.71017% ack
13 168 1.68017% open
14 160 1.60016% man
15 157 1.57016% cp
16 155 1.55016% ssh
17 149 1.49015% j
18 142 1.42014% mkdir
19 141 1.41014% mvim
20 140 1.40014% ll
otakustay
2015-04-09 00:46:16 +08:00
用zsh的你们为何会这么常用cd命令- -
metrue
2015-04-09 00:47:25 +08:00
1 1918 19.1819% git
2 1247 12.4712% vim
3 989 9.89099% cd
4 693 6.93069% ls
5 453 4.53045% rm
6 378 3.78038% cp
7 366 3.66037% curl
8 308 3.08031% clear
9 260 2.60026% ruby
10 243 2.43024% mv
11 224 2.24022% rake
12 201 2.0102% open
13 156 1.56016% gem
14 155 1.55016% grep
15 147 1.47015% mkdir
16 142 1.42014% rails
17 127 1.27013% cat
18 88 0.880088% ll
19 85 0.850085% fg
20 63 0.630063% find
leebo
2015-04-09 01:27:04 +08:00
太感谢了 学习到了 呵呵 cd 用的最多 以后要改善了
andrewpsy
2015-04-09 01:59:31 +08:00
1 2201 22.0122% lla
2 951 9.51095% port
3 766 7.66077% sudo
4 704 7.0407% jobs
5 673 6.73067% vi
6 670 6.70067% cd
7 419 4.19042% git
8 325 3.25033% rm
9 228 2.28023% hg
10 218 2.18022% ..
11 144 1.44014% svn
12 129 1.29013% pip
13 129 1.29013% bum
14 123 1.23012% bus
15 106 1.06011% scutil
16 100 1.0001% upgrade_oh_my_zsh
17 99 0.990099% mv
18 65 0.650065% cat
19 62 0.620062% du
20 61 0.610061% source
ivanlw
2015-04-09 07:49:34 +08:00
$ zsh_stats [23:48:39]
1 1204 27.7675% ls
2 673 15.5212% cd
3 672 15.4982% git
4 571 13.1688% vim
5 141 3.25185% yroot
6 124 2.85978% make
7 112 2.58303% tmux
8 107 2.46771% grep
9 73 1.68358% mvn
10 69 1.59133% sudo
11 57 1.31458% cat
12 53 1.22232% exit
13 42 0.968635% rm
14 38 0.876384% cp
15 37 0.853321% yinst
16 19 0.438192% man
17 15 0.345941% pwd
18 14 0.322878% which
19 13 0.299815% source
20 12 0.276753% mv

暴露公司了……
ChiangDi
2015-04-09 08:02:33 +08:00
@otakustay 用 cd 不是很正常吗?
seaify
2015-04-09 08:32:44 +08:00
1 378 11.8384% cd
2 313 9.80269% ls
3 310 9.70874% git
4 281 8.8005% vi
5 257 8.04886% ssh
6 126 3.94613% sudo
7 111 3.47635% docker
8 98 3.06921% npm
9 93 2.91262% vagrant
10 79 2.47416% cat
sfz97308
2015-04-09 08:51:06 +08:00
1 90 16.0428% cd
2 59 10.5169% hexo
3 56 9.98217% ls
4 41 7.30838% vim
5 40 7.13012% brew
6 34 6.06061% gem
7 32 5.7041% python
8 30 5.34759% rbenv
9 22 3.92157% rm
10 21 3.74332% sudo
jason52
2015-04-09 08:56:53 +08:00
@ChiangDi 别用cd啦,用fasd。。。
TangMonk
2015-04-09 08:57:52 +08:00
1 590 10.3745% docker
2 509 8.95024% g
3 453 7.96554% rails
4 411 7.22701% curl
5 349 6.1368% cd
6 252 4.43116% ls
7 224 3.93881% rspec
8 182 3.20028% subl
9 173 3.04203% vim
10 173 3.04203% php
11 162 2.8486% z
12 150 2.63759% bundle
13 139 2.44417% ssh
14 120 2.11008% brew
15 111 1.95182% git
16 108 1.89907% gem
17 83 1.45947% rake
18 64 1.12537% proxychains4
19 52 0.914366% nginx
20 51 0.896782% ab

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/182390

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX