@
greenskinmonster 这是我在单位测的结果,同样不好看(末端有丢包),因该是连 oneasiahost 的问题,我试过自己的 ss ,选新加坡其他服务器下文件满速
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |  133 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                                 2.2.2.1 -    0 |  663 |  663 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                            180.168.x.xx -    0 |  663 |  663 |    1 |    2 |   98 |    2 |
|                           124.74.51.117 -    0 |  663 |  663 |    2 |    4 |   41 |    6 |
|                          124.74.210.249 -    0 |  663 |  663 |    1 |    9 |  144 |   26 |
|                            59.43.77.129 -    0 |  663 |  663 |    1 |    2 |   42 |   22 |
|                            59.43.18.161 -    1 |  640 |  634 |    1 |    4 |   86 |   22 |
|                            59.43.91.122 -    5 |  572 |  549 |    2 |    3 |   37 |    3 |
|                            59.43.247.62 -    4 |  576 |  554 |    2 |    7 |  128 |    2 |
|                            59.43.183.82 -    1 |  640 |  634 |   28 |   33 |  143 |   28 |
|                       
global.hgc.com.hk -    1 |  660 |  659 |   30 |   31 |   73 |   30 |
|                      
sggs2-10G.hkix.net -    0 |  663 |  663 |   34 |   34 |   74 |   35 |
|                     
core-1.v3.hk1.sg.gs -    0 |  663 |  663 |   37 |   80 |  327 |  209 |
|                    
core-1.v52.sg3.sg.gs -    4 |  588 |  569 |   69 |  108 |  379 |  201 |
|                    
core-1.v31.sg1.sg.gs -    4 |  576 |  554 |   72 |  150 |  459 |  301 |
|                     
core-3.v3.sg1.sg.gs -    4 |  580 |  559 |   68 |   70 |  132 |   69 |
|                  
ovz-03.oneasiahost.com -    6 |  544 |  514 |   67 |   68 |   90 |   68 |
|                         
116.251.xxx.xxx -    6 |  549 |  520 |   67 |   68 |   88 |   68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider