挂 pt 会被电信限速吗?

2020-04-13 23:29:57 +08:00
 czwen1993
最近在挂 pt,100m 宽带,一直能满速的。今天发现总速度在 1m/s 左右,即使加多几个任务,总速度也是这么多,怀疑被限速了。
坐标 gdgz
5653 次点击
所在节点    宽带症候群
24 条回复
alect
2020-04-14 21:18:19 +08:00
家宽刷 pt 速度太慢了,我用盒子一天都 1t 多
solaro
2020-04-19 02:48:47 +08:00
@alect 上行吗?
alect
2020-04-19 09:48:17 +08:00
@solaro #22

root@de ~ # vnstat -d

enp0s31f6 / daily

day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
03/21/2020 70.71 GiB | 477.88 GiB | 548.59 GiB | 54.54 Mbit/s
03/22/2020 50.04 GiB | 87.58 GiB | 137.62 GiB | 13.68 Mbit/s
03/23/2020 575.04 GiB | 61.17 GiB | 636.20 GiB | 63.25 Mbit/s
03/24/2020 44.63 GiB | 21.93 GiB | 66.56 GiB | 6.62 Mbit/s
03/25/2020 1.67 GiB | 25.04 GiB | 26.71 GiB | 2.66 Mbit/s
03/26/2020 84.94 GiB | 81.10 GiB | 166.03 GiB | 16.51 Mbit/s
03/27/2020 77.27 GiB | 166.00 GiB | 243.27 GiB | 24.19 Mbit/s
03/28/2020 24.84 GiB | 139.51 GiB | 164.35 GiB | 16.34 Mbit/s
03/29/2020 124.41 GiB | 240.53 GiB | 364.94 GiB | 36.28 Mbit/s
03/30/2020 101.14 GiB | 244.63 GiB | 345.77 GiB | 34.38 Mbit/s
03/31/2020 115.90 GiB | 226.30 GiB | 342.20 GiB | 34.02 Mbit/s
04/01/2020 84.60 GiB | 297.88 GiB | 382.47 GiB | 38.03 Mbit/s
04/02/2020 226.09 GiB | 957.81 GiB | 1.16 TiB | 117.70 Mbit/s
04/03/2020 123.18 GiB | 501.94 GiB | 625.11 GiB | 62.15 Mbit/s
04/04/2020 107.28 GiB | 408.81 GiB | 516.08 GiB | 51.31 Mbit/s
04/05/2020 215.24 GiB | 700.76 GiB | 916.01 GiB | 91.07 Mbit/s
04/06/2020 384.10 GiB | 433.11 GiB | 817.21 GiB | 81.25 Mbit/s
04/07/2020 215.14 GiB | 738.12 GiB | 953.26 GiB | 94.77 Mbit/s
04/08/2020 157.05 GiB | 679.21 GiB | 836.27 GiB | 83.14 Mbit/s
04/09/2020 279.85 GiB | 1.05 TiB | 1.33 TiB | 135.17 Mbit/s
04/10/2020 174.85 GiB | 781.76 GiB | 956.61 GiB | 95.11 Mbit/s
04/11/2020 239.28 GiB | 998.73 GiB | 1.21 TiB | 123.08 Mbit/s
04/12/2020 324.55 GiB | 1.47 TiB | 1.79 TiB | 182.04 Mbit/s
04/13/2020 233.25 GiB | 1.27 TiB | 1.49 TiB | 152.11 Mbit/s
04/14/2020 223.50 GiB | 1.23 TiB | 1.45 TiB | 147.32 Mbit/s
04/15/2020 93.69 GiB | 502.32 GiB | 596.01 GiB | 59.26 Mbit/s
04/16/2020 267.81 GiB | 1.51 TiB | 1.77 TiB | 180.55 Mbit/s
04/17/2020 217.20 GiB | 699.04 GiB | 916.24 GiB | 91.09 Mbit/s
04/18/2020 190.12 GiB | 708.57 GiB | 898.69 GiB | 89.35 Mbit/s
04/19/2020 76.16 GiB | 318.52 GiB | 394.68 GiB | 96.88 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 188.11 GiB | 786.73 GiB | 974.84 GiB |
solaro
2020-04-23 00:59:17 +08:00
@alect 我靠,这个也太凶吧。一天 2T 峰值

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/662135

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX