精品网的 58.32.12.1 这个路由有问题,我该怎么反馈?部分路由通过 202.97 主干出口,解决方法只能重拨换 ip

2021-01-11 10:53:20 +08:00
 PROJECT
traceroute to www.wifi.org (194.232.81.114), 30 hops max, 46 byte packets
1 124.74.56.217 (124.74.56.217) 5.036 ms 8.907 ms 3.697 ms
2 101.95.90.189 (101.95.90.189) 8.955 ms 10.733 ms 8.023 ms
3 61.152.24.22 (61.152.24.22) 4.548 ms 9.865 ms 9.552 ms
4 * 202.97.57.145 (202.97.57.145) 6.147 ms 5.009 ms
5 202.97.91.26 (202.97.91.26) 8.113 ms 8.577 ms 7.232 ms
6 202.97.94.86 (202.97.94.86) 208.274 ms 210.488 ms 208.990 ms
7 * * *
8 ae-2-2.bar4.Vienna1.Level3.net (4.69.148.154) 236.353 ms 236.464 ms 235.177 ms
9 ONSTAGE-ONL.bar4.Vienna1.Level3.net (212.73.202.218) 233.995 ms 234.608 ms 235.048 ms
10 rou-vie-pe-201.apa.net (194.158.150.37) 236.662 ms 235.358 ms 240.978 ms
11 rou-vie-pe-101.apa.net (194.158.150.177) 258.663 ms 255.934 ms 257.317 ms
12 rou-vie-wifi.apa.net (194.158.154.86) 233.490 ms 233.560 ms 233.597 ms
13 194.232.81.114 (194.232.81.114) 255.880 ms 257.496 ms 256.815 ms
然后大概 6 分之 1 的外国 ip 概率走 202.97 出口
之前打电信号码反馈过,好过一段时间,现在又这样了,怎么报修比较有效
3189 次点击
所在节点    宽带症候群
20 条回复
PROJECT
2021-01-11 10:57:00 +08:00
traceroute to www.wi-fi.org (52.197.252.26), 30 hops max, 46 byte packets
1 124.74.56.217 (124.74.56.217) 5.195 ms 5.561 ms 3.943 ms
2 101.95.90.181 (101.95.90.181) 12.008 ms 5.976 ms 7.951 ms
3 * * 61.152.24.201 (61.152.24.201) 5.746 ms
4 59.43.130.198 (59.43.130.198) 6.405 ms * *
5 59.43.186.246 (59.43.186.246) 5.953 ms 5.930 ms 4.464 ms
6 59.43.248.205 (59.43.248.205) 33.556 ms 33.733 ms 34.565 ms
7 63.216.143.45 (63.216.143.45) 34.687 ms 35.052 ms 33.788 ms
8 TenGE0-0-0-15.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.2) 36.174 ms 35.479 ms 33.980 ms
9 63-217-17-42.static.pccwglobal.net (63.217.17.42) 71.305 ms 69.158 ms 69.104 ms
10 52.93.35.36 (52.93.35.36) 37.549 ms 34.950 ms 34.718 ms
11 52.93.35.51 (52.93.35.51) 34.365 ms 34.214 ms 35.166 ms
12 52.93.35.156 (52.93.35.156) 86.694 ms 86.968 ms 89.014 ms
13 150.222.242.235 (150.222.242.235) 101.182 ms 91.842 ms 93.140 ms
14 * * *
15 52.95.31.148 (52.95.31.148) 89.293 ms 91.759 ms 91.969 ms
16 52.95.31.67 (52.95.31.67) 91.022 ms 90.464 ms 91.492 ms
17 52.95.31.217 (52.95.31.217) 88.620 ms 87.663 ms 89.219 ms
18 52.95.31.210 (52.95.31.210) 94.043 ms 103.252 ms 95.634 ms
19 15.230.129.5 (15.230.129.5) 92.580 ms 93.634 ms 91.972 ms
20 15.230.129.64 (15.230.129.64) 94.803 ms 91.740 ms 96.300 ms
21 * * *
22 * * *
23 *
换个国外 ip 路由追踪就正常了,这是别的 ip 的路由追踪
dorothyREN
2021-01-11 11:04:31 +08:00
反馈有用?
kandm
2021-01-11 11:05:44 +08:00
换到 58.32.16.1

1 192.168.11.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 124.74.56.214 5 ms 5 ms 6 ms 中国 上海 电信 AS4812
3 101.95.91.57 4 ms 4 ms 17 ms 中国 上海 电信 AS4812
4 61.152.24.189 5 ms 9 ms 12 ms 中国 上海 电信 AS4812
5 59.43.138.50 4 ms 5 ms * 中国 上海 电信 *
6 59.43.246.254 3 ms 4 ms 5 ms 中国 上海 电信 *
7 59.43.246.222 187 ms 187 ms 188 ms 英国 伦敦 电信 *
8 217.163.47.129 212 ms 212 ms 213 ms 英国 伦敦 level3.com AS3356 9-1-7.ear1.London15.Level3.net
9 4.69.148.154 211 ms 211 ms 214 ms 奥地利 维也纳州 维也纳 level3.com AS3356 ae-2-2.bar4.Vienna1.Level3.net
10 212.73.202.218 215 ms 215 ms 218 ms 奥地利 维也纳州 维也纳 level3.com AS3356 ONSTAGE-ONL.bar4.Vienna1.Level3.net
11 194.158.150.37 212 ms 212 ms 212 ms 奥地利 维也纳州 维也纳 apa.at AS5403 rou-vie-pe-201.apa.net
12 194.158.150.177 215 ms 217 ms 217 ms 奥地利 维也纳州 维也纳 apa.at AS5403 rou-vie-pe-101.apa.net
13 194.158.154.86 211 ms 211 ms 211 ms 奥地利 维也纳州 维也纳 apa.at AS5403 rou-vie-wifi.apa.net
14 194.232.81.114 217 ms 217 ms 217 ms 奥地利 维也纳州 维也纳 apa.at AS5403
PROJECT
2021-01-11 11:08:45 +08:00
@dorothyREN 那咋办。。这个网关有毒
dorothyREN
2021-01-11 11:39:41 +08:00
路由你是控制不了的
levenwindy
2021-01-11 11:54:45 +08:00
如果你是企业用户,反馈会有工程师帮你查
如果你是个人用户,客服会“帮你”记录
PROJECT
2021-01-11 13:46:26 +08:00
我这小区大概率这个网关,难受。
blogfeng
2021-01-11 15:06:38 +08:00
羡慕,我也想买精品网
bclerdx
2021-01-11 15:13:42 +08:00
@PROJECT 难受你也得忍着。
ReZer0
2021-01-11 15:32:42 +08:00
想到我买的腾讯云 HK 服务器,如果我本地网 IP 开头是 120+以上的段,就速度正常,如果是 27 或 54 开头的段,那么有可能会速度上不去。这种问题,我现在都不知道怎么办,只能在不断拨号换到好 IP……
PROJECT
2021-01-11 15:51:14 +08:00
@bclerdx 也不知道他们工程师怎么调这个路由的,不会是临时工吧
my2492
2021-01-11 15:55:24 +08:00
回程是 cn2 的话其实就不用管
PROJECT
2021-01-11 16:30:58 +08:00
@my2492 延迟高很多啊
my2492
2021-01-11 16:54:58 +08:00
@PROJECT cn2 到欧洲的延迟本身也低不到哪去,只有北京到伦敦有一条延迟比较低的,上海出去的 cn2 到欧洲延迟大部分很一般
PROJECT
2021-01-11 17:06:46 +08:00
@my2492 差了 50ms 的延迟呢。cn2 和 163
testcaoy7
2021-01-12 13:15:45 +08:00
经过 202.97 的这个情况我也遇到过
testcaoy7
2021-01-12 13:16:18 +08:00
@my2492 确实到欧洲延迟不怎样
PROJECT
2021-01-12 14:20:56 +08:00
@testcaoy7 咋解决的啊
UnknownSky
2021-01-14 11:59:47 +08:00
@PROJECT 路由不是你控制的,還有物理距離不算?最好解決辦法直接搬到德國,整個歐洲平均延遲 100 以下
testcaoy7
2021-01-15 09:08:27 +08:00
@PROJECT 没法解决啊,只有等,现在好了

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/743740

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX