各省市 IP 地址数据来源于: http://ips.chacuo.net/
像北上广浙江 这些省份,人均 IP 地址数较多的,家宽目前都是分配 IP 地址。 不确定是否存在一个值,小于该值的省份,运营商不愿意分配公网 IP 地址。
| 省份/城市 | 人口数量(万) | IP 地址数量(万) | 人均拥有 IP 地址数量 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 2189 | 5111.65 | 2.34 |
| 上海市 | 2428 | 1113.57 | 0.46 |
| 浙江省 | 5657 | 1502.03 | 0.27 |
| 广东省 | 12656.8 | 3188.51 | 0.25 |
| 辽宁省 | 4370 | 944.23 | 0.22 |
| 福建省 | 3940 | 836.56 | 0.21 |
| 重庆市 | 3102 | 597.45 | 0.19 |
| 江苏省 | 8070 | 1481.47 | 0.18 |
| 天津市 | 1560 | 257.95 | 0.17 |
| 山东省 | 10162.8 | 1563.65 | 0.15 |
| 山西省 | 3611 | 539.96 | 0.15 |
| 湖北省 | 5724 | 841.11 | 0.15 |
| 陕西省 | 3835 | 525.52 | 0.14 |
| 吉林省 | 2730 | 362.19 | 0.13 |
| 黑龙江省 | 3789 | 474.42 | 0.13 |
| 江西省 | 4458 | 537.70 | 0.12 |
| 湖南省 | 6890 | 781.62 | 0.11 |
| 西藏自治区 | 344 | 36.25 | 0.11 |
| 四川省 | 8375 | 877.06 | 0.10 |
| 宁夏回族自治区 | 682 | 70.55 | 0.10 |
| 内蒙古自治区 | 2470 | 252.93 | 0.10 |
| 海南省 | 934 | 91.65 | 0.10 |
| 河北省 | 7562 | 719.56 | 0.10 |
| 河南省 | 9872 | 852.58 | 0.09 |
| 新疆维吾尔自治区 | 2405 | 201.73 | 0.08 |
| 安徽省 | 6127 | 511.80 | 0.08 |
| 广西壮族自治区 | 4926 | 385.13 | 0.08 |
| 甘肃省 | 2558 | 184.42 | 0.07 |
| 青海省 | 604 | 43.52 | 0.07 |
| 云南省 | 4799 | 291.84 | 0.06 |
| 贵州省 | 3475 | 182.89 | 0.05 |
这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。
V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。
V2EX is a community of developers, designers and creative people.