请教一个 MacOS WiFi 的网络性能问题

151 天前
 guiqiqi

我正在使用 iperf3 在一台 MBP16 与另一台局域网下的服务器进行速度测试。

我的路由器给这台 MBP 分配了上下行对等的 850Mbps 左右带宽,测试服务器有 1Gbps 的上下行对等带宽。在上传测试中没有出现问题,但是 MacOS 的下载性能表现则差的出奇 —— UDP 测试中出现了将近 80% 的丢包,对应在 TCP 的测试中,则出现了大量的重传( 200MBytes 的测试数据基本上 Retr 能达到 600 - 700 左右),这导致下行速度非常的差。

为了控制变量,我在相同的位置使用另一台 Windows 机器的进行了测试,上下行基本都是对等的 600 Mbps 左右,很稳定。

进行这个测试的原因是我想要在这台 MBP 上看存在本地服务器上的蓝光电影,但是发现播放非常卡顿,但是其他的设备便没有这样的问题。

想要问一下大家是否有遇到同样的问题,如果有,是否有对应的解决方案?

感谢大家!

1296 次点击
所在节点    Apple
12 条回复
lynan
151 天前
用 webdav 而不是 smb 应该会好很多
Wasabi722
151 天前
macos14.1.2 ,最近使用 wifi6 的时候也有差不多的问题,wifi 界面协商的是 1200mbps ,去测速只有 300mbps ,重启后恢复正常。大概两三天会出现这种 bug ,开关 wifi 没用,只能重启才能解决。
lslqtz
151 天前
使用 Wi-Fi 5 一切正常, 猜测与路由器兼容性有关.
234ygg
151 天前
我的两台 Mac 之间上下基本都能稳定跑到 800Mbps 左右( tx rate 1200 )
guiqiqi
151 天前
@lslqtz 感谢回复,我在同位置使用其他设备测试(包括 iPad 、windows pc )都没有此问题,推测应该不是路由器的问题。

@lynan 感谢回复我使用的就是 webdav 协议,但是下行速度太慢了。
guiqiqi
151 天前
@Wasabi722 感谢回复。我们的问题症状很相似。我刚刚试了一下。每次盒盖再打开之后就会出现这个问题,要想解决,需要把重启网卡,重启后即可恢复正常,但下次再打开之后又会出现问题……
Wasabi722
151 天前
@guiqiqi 我用 ifconfig 重启 wifi interface 没啥用,apple 和 reddit 有人说是 airdrop 切换 wifi 信道的问题,我试了关闭蓝牙和 airdrop 也没啥用
kwater
150 天前
我这里一台 M1 的有线和无线都有接着,
我想重现一下问题 , 结果有线也是
Lost/Total Datagrams
181209/200795 (90%)

就不想动脑子了,你的预期-b 0
-b, --bitrate #[KMG][/#] target bitrate in bits/sec (0 for unlimited)
(default 1 Mbit/sec for UDP, unlimited for TCP)
(optional slash and packet count for burst mode)
是不丢包?
guiqiqi
150 天前
@kwater 感谢回复。预期不是不丢包,因为上下行对等,那么不应该丢掉 80%的数据包,也不会测出下行速度只有 180Mbps ;并且同位置 windows 本可以跑到下行 600Mbps 。

-b 0 的意思是不限制速度发包,服务器那边上行 1Gbps ,路由器给 MBP 分的带宽 860Mbps ,本地应该下行可以收到 600Mbps 左右(通过对等的上行的速度就可以看出),大概计算出的丢包率在 40%左右 — 80%明显是不正常的速度。

另外,我在上面已经回复,经过测试每次盒盖之后重新打开就会遇到此问题。重启网卡似乎可以解决。

如果你 m1 也有 90%的丢包,导致无法跑满带宽,则说明你可能也遇到了相同的问题,这可能是一个驱动的 bug 。
kwater
150 天前
一些有意思的结果,可能事后做点调优看看有什么差异

M1 _ realtek USB to NAS [QXG-5G1T-111C]

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0.007 ms 4105/206231 (2%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0.008 ms 3112/206408 (1.5%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0.002 ms 903/206425 (0.44%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec 0.003 ms 2058/206155 (1%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 282 MBytes 2.37 Gbits/sec 0.005 ms 2208/206406 (1.1%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 284 MBytes 2.38 Gbits/sec 0.009 ms 999/206419 (0.48%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0.134 ms 3388/205425 (1.6%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0.011 ms 4874/207419 (2.3%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 271 MBytes 2.28 Gbits/sec 0.007 ms 9417/205981 (4.6%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 240 MBytes 2.02 Gbits/sec 0.009 ms 32679/206823 (16%)
[ 5] 10.00-10.01 sec 1.51 MBytes 2.40 Gbits/sec 0.001 ms 1/1097 (0.091%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.0 sec 5727 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.01 sec 2.70 GBytes 2.32 Gbits/sec 0.001 ms 63744/2064789 (3.1%) receiver


M1 _ realtek USB to Windows [QNAP QNA-UC5G1T USB to 5GbE Adapter]

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 0.093 ms 183310/205887 (89%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec 0.039 ms 183971/206398 (89%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 29.9 MBytes 251 Mbits/sec 0.037 ms 184788/206422 (90%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 28.7 MBytes 240 Mbits/sec 0.039 ms 185571/206321 (90%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 30.0 MBytes 251 Mbits/sec 0.034 ms 184715/206409 (89%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec 0.061 ms 185781/206344 (90%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec 0.069 ms 185112/206309 (90%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 30.6 MBytes 257 Mbits/sec 0.078 ms 184175/206352 (89%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec 0.045 ms 185169/206291 (90%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 29.7 MBytes 250 Mbits/sec 0.058 ms 184769/206310 (90%)
[ 5] 10.00-10.01 sec 129 KBytes 176 Mbits/sec 0.105 ms 1116/1207 (92%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[SUM] 0.0-10.0 sec 360 datagrams received out-of-order
[ 5] 0.00-10.01 sec 298 MBytes 250 Mbits/sec 0.105 ms 1848477/2064250 (90%) receiver
-----------------------------------------------------------



Windows [QNAP QNA-UC5G1T USB to 5GbE Adapter] to NAS [QXG-5G1T-111C]

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 339 MBytes 2.84 Gbits/sec 0.027 ms 2201/41833 (5.3%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 339 MBytes 2.84 Gbits/sec 0.025 ms 2195/41817 (5.2%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 326 MBytes 2.73 Gbits/sec 0.028 ms 3429/41580 (8.2%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 339 MBytes 2.85 Gbits/sec 0.024 ms 1437/41165 (3.5%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 342 MBytes 2.86 Gbits/sec 0.342 ms 2079/42127 (4.9%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 324 MBytes 2.73 Gbits/sec 0.022 ms 3566/41474 (8.6%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 327 MBytes 2.75 Gbits/sec 0.036 ms 3241/41538 (7.8%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 343 MBytes 2.88 Gbits/sec 0.057 ms 2040/42156 (4.8%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 352 MBytes 2.95 Gbits/sec 0.124 ms 1031/42221 (2.4%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 353 MBytes 2.97 Gbits/sec 0.025 ms 237/41569 (0.57%)
[ 5] 10.00-10.00 sec 271 KBytes 505 Mbits/sec 0.026 ms 0/31 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.30 GBytes 2.84 Gbits/sec 0.026 ms 21456/417511 (5.1%) receiver
kwater
150 天前
再补充一个反过来的

NAS [QXG-5G1T-111C] to Windows [QNAP QNA-UC5G1T USB to 5GbE Adapter]

ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 165 MBytes 1.38 Gbits/sec 0.072 ms 18587/37933 (49%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 174 MBytes 1.46 Gbits/sec 0.436 ms 17480/37915 (46%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 174 MBytes 1.46 Gbits/sec 0.096 ms 17551/37934 (46%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 176 MBytes 1.47 Gbits/sec 0.053 ms 17661/38233 (46%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.057 ms 17761/38581 (46%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.062 ms 18159/38948 (47%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.075 ms 17289/37998 (45%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.046 ms 17355/38046 (46%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.063 ms 17374/38109 (46%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 172 MBytes 1.44 Gbits/sec 0.083 ms 17654/37785 (47%)
[ 5] 10.00-10.00 sec 166 KBytes 1.20 Gbits/sec 0.077 ms 17/36 (47%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.71 GBytes 1.46 Gbits/sec 0.077 ms 176888/381518 (46%) receiver
kwater
150 天前
Windows iperf3 和它自己的 WSL ubutnu iperf3 本机自己和自己玩 ,
观察到的是个新子网 IP ,系统新增了个适配器 [以太网适配器 vEthernet (WSL)] :

不带 udp 参数

[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.22 GBytes 10.4 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.14 GBytes 9.77 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.18 GBytes 10.1 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.18 GBytes 10.1 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-3.00 sec 4.24 GBytes 12.1 Gbits/sec receiver
iperf3: the client has terminated

加入-b 0 --udp

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 28.6 MBytes 240 Mbits/sec 0.058 ms 199376/220081 (91%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 28.3 MBytes 237 Mbits/sec 0.055 ms 187700/208166 (90%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 28.8 MBytes 242 Mbits/sec 0.042 ms 175564/196446 (89%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec 0.075 ms 184362/205330 (90%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 28.7 MBytes 241 Mbits/sec 0.043 ms 174183/194986 (89%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec 0.058 ms 187570/208233 (90%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 28.5 MBytes 239 Mbits/sec 0.051 ms 192029/212690 (90%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec 0.052 ms 181092/201660 (90%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 28.3 MBytes 237 Mbits/sec 0.038 ms 183570/204047 (90%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.0 MBytes 234 Mbits/sec 0.058 ms 174551/194792 (90%)
[ 5] 10.00-10.00 sec 4.24 KBytes 94.7 Mbits/sec 0.069 ms 28/31 (90%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 285 MBytes 239 Mbits/sec 0.069 ms 1840025/2046462 (90%) receiver

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/998872

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX