OpenCode Go 其实是一个 Token Plan ,首月 5 刀,有 60 刀的额度,根据不同的模型计费不同。
按照官网的统计,不同的模型的请求次数不同,可用性比较高的就是 DeepSeek 和 MiMo 这两个模型。
依据 OpenCode Go 的每次请求的用量模型分析,OpenCode Go 的额度比小米官网 6$ 16$ 的套餐额度还要多,唯一不足的是有 5 小时和每周限制。
当前,这是个 Token Plan ,意味着使用高阶的模型,用的会很快,推荐配合 OMO 插件给每个 agent 分配不同的模型,这里有一份参考,根据不同的任务分配不同的模型,可以直接把这篇文章发给你的 OpenCode ,让它给你配置。
如果只是日常的问题,可以把默认模型切换到 DeepSeek Flash 来节省额度。
| Model | 每 5 小时请求数 | 每周请求数 | 每月请求数 | 每月总 token (百万) |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 | 227 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | 303 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 | 322 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 | 518 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 | 10,922 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 | 1,419 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 | 942 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 | 1,762 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 | 317 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 | 940 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 | 2,401 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 | 1,424 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 | 10,923 |
如果你想订阅 OpenCode Go ,可以使用这个 aff ,你我各获得 5$ 的模型额度: https://opencode.ai/go?ref=YXERPYHZ9Z
如果要续订 OpenCode Go ,需要重新注册一个 Github 账号来使用首月优惠,可以使用同一个支付宝账号。
分析对比
对比 MiMo Token Plan ( Lite $6 、Standard $16 )与 OpenCode Go ($5 首月 / $10 次月起)的预估请求次数,使用 DeepSeek V4 Flash 生成。
模型说明
OpenCode Go 提供了多个模型,本次对比覆盖以下场景:
| 场景 | OpenCode Go | MiMo Token Plan |
|---|---|---|
| 同模型对比 | MiMo-V2.5 / MiMo-V2.5-Pro | MiMo-V2.5 / MiMo-V2.5-Pro |
| 跨模型参考 | DeepSeek V4 Flash / DeepSeek V4 Pro | MiMo-V2.5 / MiMo-V2.5-Pro |
同模型对比是最直接的——同一个模型在两个平台上的使用成本差异。
结论
同模型对比( MiMo 模型 × 两个平台)
OpenCode Go 全面胜出。 同一个 MiMo 模型,OpenCode Go 的预估请求数和每美元效率都显著高于 MiMo Token Plan 。
MiMo-V2.5
| 方案 | 价格 | 每月请求数 | 每美元效率 |
|---|---|---|---|
| MiMo Lite | $6 | 14,386 次 | 2,398 次/$ | ||
| MiMo Standard | $16 | 38,596 次 | 2,412 次/$ | ||
| OpenCode Go 首月 | $5** | **150,400 次** | **30,080 次/$ | ||
| OpenCode Go 次月 | $10/月 | 150,400 次 | 15,040 次/$ |
OpenCode Go 首月每美元效率是 MiMo Lite 的 12.5 倍,次月是 6.3 倍。
MiMo-V2.5-Pro
| 方案 | 价格 | 每月请求数 | 每美元效率 |
|---|---|---|---|
| MiMo Lite | $6 | 6,457 次 | 1,076 次/$ | ||
| MiMo Standard | $16 | 17,323 次 | 1,083 次/$ | ||
| OpenCode Go 首月 | $5** | **16,300 次** | **3,260 次/$ | ||
| OpenCode Go 次月 | $10/月 | 16,300 次 | 1,630 次/$ |
OpenCode Go 首月每美元效率是 MiMo Lite 的 3 倍,次月是 1.5 倍。
跨模型参考( OpenCode Go DeepSeek vs MiMo Token Plan MiMo )
如果不在意具体模型,只关心"哪个方案量更大":
| 方案 | 模型 | 价格 | 请求数 |
|---|---|---|---|
| OpenCode Go 首月 | DeepSeek V4 Flash | $5 | 158,150 次 |
| OpenCode Go 首月 | MiMo-V2.5 | $5 | 150,400 次 |
| MiMo Standard | MiMo-V2.5 | $16 | 38,596 次 |
| OpenCode Go 首月 | MiMo-V2.5-Pro | $5 | 16,300 次 |
| OpenCode Go 首月 | DeepSeek V4 Pro | $5 | 17,150 次 |
| MiMo Standard | MiMo-V2.5-Pro | $16 | 17,323 次 |
| MiMo Lite | MiMo-V2.5 | $6 | 14,386 次 |
| MiMo Lite | MiMo-V2.5-Pro | $6 | 6,457 次 |
综合建议
- ** 首选 OpenCode Go 首月 $5 ** — 无论用哪个 MiMo 模型,OpenCode Go 都更便宜,首月 $5 性价比极高
- 次月 $10 仍优于 MiMo — MiMo-V2.5 快 6.3 倍,MiMo-V2.5-Pro 快 1.5 倍
- 需要 MiMo 多模态能力( TTS 、Omni 等)→ MiMo Token Plan ,OpenCode Go 没有这些模型
1. 定价与额度
| 方案 | 价格 | 每月可用额度 |
|---|---|---|
| MiMo Lite | $6/月 | 4,100,000,000 Credits ( 4.1B ) |
| MiMo Standard | $16/月 | 11,000,000,000 Credits ( 11B ) |
| OpenCode Go 首月 | **$5** | $60 使用上限¹ | |
| OpenCode Go 次月起 | **$10/月** | $60 使用上限¹ |
¹ OpenCode Go 每月限制为 $60 等值额度,不同模型按单价折算请求次数。
2. MiMo Token Plan Credit 消耗标准
来源: https://platform.xiaomimimo.com/docs/zh-CN/price/tokenplan/subscription
| 模型 | 输入(缓存命中)/token | 输入(未命中缓存)/token | 输出 /token |
|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | 2 Credits | 100 Credits | 200 Credits |
| MiMo-V2.5-Pro | 2.5 Credits | 300 Credits | 600 Credits |
3. OpenCode Go 各模型月度请求数
来源: https://opencode.ai/docs/zh-cn/go/
| 模型 | 每月请求数($60 上限内) |
|---|---|
| MiMo-V2.5 | 150,400 次 |
| MiMo-V2.5-Pro | 16,300 次 |
| DeepSeek V4 Flash | 158,150 次 |
| DeepSeek V4 Pro | 17,150 次 |
4. MiMo 单次请求 Credit 消耗计算
token 分布数据来自 OpenCode Go 典型请求模式统计,代入 MiMo 每 token 定价。
4.1 MiMo-V2.5
| 类型 | Token 数 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 输入(缓存命中) | 71,500 | × 2 Credits | = 143,000 Credits |
| 输入(未命中缓存) | 830 | × 100 Credits | = 83,000 Credits |
| 输出 | 295 | × 200 Credits | = 59,000 Credits |
| 单次合计 | 285,000 Credits |
4.2 MiMo-V2.5-Pro
| 类型 | Token 数 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 输入(缓存命中) | 86,000 | × 2.5 Credits | = 215,000 Credits |
| 输入(未命中缓存) | 790 | × 300 Credits | = 237,000 Credits |
| 输出 | 305 | × 600 Credits | = 183,000 Credits |
| 单次合计 | 635,000 Credits |
5. MiMo 各套餐预计请求数
5.1 MiMo Lite ($6 / 4.1B Credits )
| 模型 | 计算式 | 约可请求次数 |
|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | 4,100,000,000 ÷ 285,000 | ≈ 14,386 次 |
| MiMo-V2.5-Pro | 4,100,000,000 ÷ 635,000 | ≈ 6,457 次 |
5.2 MiMo Standard ($16 / 11B Credits )
| 模型 | 计算式 | 约可请求次数 |
|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | 11,000,000,000 ÷ 285,000 | ≈ 38,596 次 |
| MiMo-V2.5-Pro | 11,000,000,000 ÷ 635,000 | ≈ 17,323 次 |
6. 汇总对比
6.1 同模型:MiMo-V2.5
| 方案 | 价格 | 请求次数 | 每美元效率 |
|---|---|---|---|
| MiMo Lite | **$6** | 14,386 次 | 2,398 次/$ | ||
| MiMo Standard | **$16** | 38,596 次 | 2,412 次/$ | ||
| OpenCode Go 首月 | $5** | **150,400 次** | **30,080 次/$ | ||
| OpenCode Go 次月 | $10/月** | **150,400 次** | **15,040 次/$ |
6.2 同模型:MiMo-V2.5-Pro
| 方案 | 价格 | 请求次数 | 每美元效率 |
|---|---|---|---|
| MiMo Lite | **$6** | 6,457 次 | 1,076 次/$ | ||
| MiMo Standard | **$16** | 17,323 次 | 1,083 次/$ | ||
| OpenCode Go 首月 | $5** | **16,300 次** | **3,260 次/$ | ||
| OpenCode Go 次月 | $10/月** | **16,300 次** | **1,630 次/$ |
计算日期:2026-05-28