持有收益回到 1 ,今年来收益 -3%
卖出了东西精选、科创 50 (在大涨前卖出,难受死了)、中证 500 增强、移动
加了一手腾讯,还在跌,互联网巨头不能在 AI 领域没啥建树吧
白酒太惨了,四月初还加了一点,没想到五粮液还能改去年财报
AI 行业那么挣钱,不喝庆功酒吗,看不懂,打算把白酒仓位降降
建仓了个量化基,也打算给主动基更多仓位,股票还是太难玩了
| 风险等级 | 类别 | 持仓 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 高风险( 55%) | 互联网 | 腾讯 | 14.38% |
| 美股-境外 | 谷歌、拼多多、英伟达、伯克希尔、微软、苹果、特斯拉、台积电、盈透、BOXX | 12.69% | |
| 白酒 | 五粮液、白酒 LOF | 8.28% | |
| 美指 | 标普 500 、纳指 100 | 6.33% | |
| 医疗 | 广发全球、工银前沿 | 5.56% | |
| 大宗商品 | 豆粕、黄金、比特币 | 5.28% | |
| 主动基金 | 中泰玉衡、大成优势、国金量化 | 2.43% | |
| 中风险( 25%) | 电力 | 中国广核、长江电力 | 6.20% |
| 银行 | 招商、农行、工行 | 5.48% | |
| 投顾&FOF | 长钱账户、中泰天择 | 5.05% | |
| 红利股 | 美的、中海油 | 4.10% | |
| 红利基 | A500 低波、中欧红利、现金流 | 3.80% | |
| 低风险( 20%) | 债基 | 南方 7-10 、政金债、长盛增强债 | 18.80% |
| 现金 | 短融、现金 | 1.62% |
1
mooyo 1h 38m ago
白酒老登该弃就弃了吧,也不知道为啥,看炒 A 股的很多都抱着白酒不放手。
|
2
JamesHarden 45 mins ago
开超市啊?买这么多
|
3
9526666 27 mins ago
美指仓位低
|
4
cmdOptionKana 7 mins ago via Android
我的最新想法是谁涨买谁。
我之前已经实验了涨了卖,去找跌的买,待涨。效果不好。接下来将会实验一段时间去找涨的买。 |