额度也重置了,快到期的赶紧用
相比调价前主要变化:新增缓存命中机制
(不计算缓存的 token plan 就是耍流氓!)
在编程场景下,如果缓存命中率达到 95%,同一套餐调价后实际可用的 Token 总量约为此前的 5~8 倍。
但如果命中率偏低的场景,实际使用成本可能会有所上升。
Credits Token 计算比例
| 计费项 | MiMo-V2.5 (调价前) | MiMo-V2.5-Pro (调价前) | MiMo-V2.5 (调价后) | MiMo-V2.5-Pro (调价后) |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 1 Token = 1 Credits | 1 Token = 2 Credits | 1 Token = 100 Credits | 1 Token = 300 Credits |
| 输入(缓存命中) | — | — | 1 Token = 2 Credits | 1 Token = 2.5 Credits |
| 输出 | — | — | 1 Token = 200 Credits | 1 Token = 600 Credits |
Credits 额度变动情况
| 套餐 | 调价前额度 | 调价前较 Lite 倍率 | 调价后额度 | 调价后较 Lite 倍率 | 较 Lite 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite | 0.6 亿 Credits | 1.00x | 492 亿 Credits | 1.00x | — |
| Standard | 2 亿 Credits | 3.33x | 1320 亿 Credits | 2.68x | ↓ 19.5% |
| Pro | 7 亿 Credits | 11.67x | 4560 亿 Credits | 9.27x | ↓ 20.6% |
| Max | 16 亿 Credits | 26.67x | 9840 亿 Credits | 20.00x | ↓ 25.0% |
从 Credits 基础倍率来看,Standard / Pro / Max 三档相比此前大约砍了 20%。但考虑到缓存命中的折扣,整体可用量相比调价前仍是上涨的。
https://platform.xiaomimimo.com/docs/zh-CN/news/v2.5-price-update
